| Service | 기 능 | | | ---- | ---- | ---- | | Route Service | § 모든 반송 경로 탐색 (available + unavailable + banned)
§ 최적 반송 경로 탐색 | | | | | | | Transfer Service | § 반송 가능한 목적지 결정
§ 반송 명령 Queue 및 반송 상태 관리 | | | | | | | Resource Service | § Machine (Storage, Rail, InterStorage, InterRail, Process) 상태 관리
§ Unit (Port, Vehicle, Crane, Shelf) 상태 관리 | | | | | | | Material Service | § Carrier 상태 관리
§ Carrier 위치 관리 및 탐색 기능 제공 | | | | | | | History Service | § Carrier 별 반송 명령 및 단윈 반송 History 관리
§ 장비 별 In / Out History 관리 | | | | | | | Reconcile Service | § Reconcile for Transfer/Carrier
§ Reconcile for ActiveZone (only for STKSEM)
§ Reconcile for Vehicle (only for IBSEM) | | | | | | | Alarm Service | § Alarm Set/Cleared 처리
§ AlarmReport Set/Cleared 처리 | | | | | | | Interface Service | § MES 에 대한 다양한 메시지 SET  제공 (Object, String, xml)
§ 다양한 ESB 지원
§ AMHS 장비 Interface (STOCKER-SEM, IB-SEM 지원) | | | | | |